<< Terug naar veiling

Koop 21

lKemskerke

Bod uitbrengen

Info
    
U moet aangemeld zijn om een bod te kunnen plaatsen... Klik hier om je aan te melden.
Type: Liefhebber: Devooght Gilbert


BON 21 : Devooght Gilbert ( Klemskerke; De Haan)

Jonge duif 2025 op afspraak

Familie Devooght is gekend om hun jarenlange dominantie in de duivensport.

Gilbert is de Nonkel van onze voorzitter Marc Devooght.

In 2022 Speelt Gilbert met jongen die hij gekregen heeft van Marc Devooght , en kijk maar eens welk mooi seizoen dit was te jabbeke zowel in 2022 en 2023 .( De snelle duif). Ook in 2024 terug top uitslagen .

Uitslagen 2024 te Jabeke:

2de Kampioen Snelheid Oude

3de Kampioen Snelheid Jaarse

5de Kampioen Snelheid Jongen

Arras 6/04 157 Oude & jaarse  : 1,5,12,15,21,…..5/8

                                          104 Jaarse :  1,4,11,43,…4/5

Clermont 20/04 121 Oude & Jaarse :4,22,24,28,57,…6/6

                                                        71 Jaarse :12,33,36,…3/3

Clermont 27/04 138 Oude & Jaarse :2,4,5,16,48,….6/7

                                                         81 Jaarse : 3,4,….2/4

Clermont 4/05   78 Oude & Jaarse : 4,8,9,18,22,30,,…6/7

                                                       53 Jaarse : 2,11,15,27,….4/4

Clermont 11/05    99 oude & Jaarse : 2,4,19,21,29,….6/6

Vitry en Artois Jongen : 1,3,15,16,17,18,19,20,21,23,24,28,29,30,39,…19/21

Arras 15/06  202 Jongen : 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,27,….36/44

Arras 6/07  117 Jongen : 2,4,5,12,17,18,20,24,27,…..19/31

Arras 14/07  85 Jongen : 2,3,6,12,13,15,17,21,28,31,32,…14/19

Arras 27/07  81 Jongen : 1,2,3,4,6,16,18,25,26,….12/19

Pontoise 3/08  223 Jongen : 3,5,7,13,17,21,….6/9

Clermont 1/09  76 Jongen : 6,7,10,13,15,23,29,….9/10

 

 

Resultaten 2023  De Snelle duif Jabbeke:

Arras 8/04 op 114 oude: 4,11,14,20,24,26….6/8

Arras 8/04 op 59 Jaarse: 2,4,6,9,10,12,…6/8

Arras 15/04 op 136 oude: 5,6,9,10,11,24,36,…7/8

Arras 15/04 op 78 jaarse: 2,3,6,7,8,15,22,….7/8

Clermont 29/04 op 140 oude: 4,16,33,54,65,….5/8

 Clermont 29/04 op 76 jaarse: 3,10,17,28…..4/8

Clermont 6/05 op 135 oude: 3,4,17,20,23,45….6/8

Clermont 6/05 op 83 jaarse: 3,4,13,14,17,26,….6/8

Pontoise 13/05 op 63 oude: 1,2,3,4,15,19,….6/8

Pontoise 20/05 op 35 oude: 2,3,5,7,15,16,….6/6

Pontoise 20/05 op  19 Jaarse: 2,3,5,6…4/6

Arras 17/06 op 109 jongen: 2,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,26,26,29,34,………..23/27

Clermont 17/06 op 91 jongen: 1,3,6,13,26,38…..

Arras 24/06 op 82 jongen: 1,2,4,14,27,31,32,34….8/10

Clermont 24/06 op 124 jongen: 4,9,10,11,22,23,24,…..

Clermont 2/047 op 97 jongen: 2,3,4,7,8,9,11,12,20,22,27,38,39,……15/21

Arras 8/07 op 61 Jongen: 2,3,5,6,7,10,23….6/12

Clermont 8/07 op 135 jongen: 1,2,6,8,13,30,31,….

Arras 15/07 op 38 jongen: 1,2,3,8,11,19 …6/9

Clermont 15/07 101 Jongen: 1,5,7,13,19,20,28,33,……10/14

Clermont 22/07 op 138 jongen:1,2,3,4,6,8,9,13,16,28……16/22

Pontoise 29/07 op 114 jongen: 1,2,5,11,16,17,23,24,28,34,35….

Pontoise 12/08 op 73 Jongen: 1,2,5,22,26,28,30,31,33,35….10/18

 

Wie gaat er naar de Haan achter een snelheids duiveltje bij Gilbert !